50 cc
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Neo’s 4 | 2019 | 10.350 ₺ | 8.771 ₺ | 0 ₺ | 1.579 ₺ |
Urban Mobility(MC)
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
YS125 | 2019 | 13.480 ₺ | 11.424 ₺ | 0 ₺ | 2.056 ₺ |
Crypton S | 2019 | 10.390 ₺ | 8.805 ₺ | 0 ₺ | 1.585 ₺ |
Urban Mobility Scooter
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
D’elight 125 | 2019 | 12.750 ₺ | 10.805 ₺ | 0 ₺ | 1.945 ₺ |
Tricity 155 | 2019 | 22.685 ₺ | 19.225 ₺ | 0 ₺ | 3.460 ₺ |
NMAX 125 ABS | 2019 | 15.450 ₺ | 13.093 ₺ | 0 ₺ | 2.357 ₺ |
NMAX 155 ABS | 2019 | 16.805 ₺ | 14.242 ₺ | 0 ₺ | 2.563 ₺ |
Sport Scooter
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
XMAX 125 ABS | 2019 | 20.833 ₺ | 17.655 ₺ | 0 ₺ | 3.178 ₺ |
XMAX 125 ABS IRON MAX (YENİ) | 2019 | 22.593 ₺ | 19.146 ₺ | 0 ₺ | 3.446 ₺ |
XMAX 250 ABS (YENİ) | 2019 | 25.250 ₺ | 21.398 ₺ | 0 ₺ | 3.852 ₺ |
XMAX 250 ABS IRON MAX (YENİ) | 2019 | 26.950 ₺ | 22.839 ₺ | 0 ₺ | 4.111 ₺ |
XMAX 300 ABS | 2019 | 33.100 ₺ | 20.475 ₺ | 7.576 ₺ | 5.049 ₺ |
XMAX 300 ABS IRON MAX (YENİ) | 2019 | 35.000 ₺ | 21.650 ₺ | 8.011 ₺ | 5.339 ₺ |
XMAX 400 ABS | 2019 | 39.800 ₺ | 24.620 ₺ | 9.109 ₺ | 6.071 ₺ |
XMAX 400 ABS IRON MAX (YENİ) | 2019 | 41.700 ₺ | 25.795 ₺ | 9.544 ₺ | 6.361 ₺ |
TMAX DX ABS | 2019 | 82.950 ₺ | 51.311 ₺ | 18.985 ₺ | 12.653 ₺ |
Super Sport
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
YZF-R125 ABS | 2019 | 22.290 ₺ | 18.890 ₺ | 0 ₺ | 3.400 ₺ |
YZF-R25 ABS (YENİ) | 2019 | 27.353 ₺ | 23.181 ₺ | 0 ₺ | 4.172 ₺ |
YZF-R6 | 2019 | 91.900 ₺ | 56.848 ₺ | 21.034 ₺ | 14.019 ₺ |
YZF-R1 | 2019 | 124.000 ₺ | 76.704 ₺ | 28.381 ₺ | 18.915 ₺ |
Hyper Naked
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
MT-125 ABS | 2019 | 19.200 ₺ | 16.271 ₺ | 0 ₺ | 2.929 ₺ |
MT-25 ABS | 2019 | 24.537 ₺ | 20.794 ₺ | 0 ₺ | 3.743 ₺ |
MT-07 ABS | 2019 | 43.450 ₺ | 26.877 ₺ | 9.945 ₺ | 6.628 ₺ |
MT-09 ABS | 2019 | 58.300 ₺ | 36.063 ₺ | 13.343 ₺ | 8.893 ₺ |
MT-09 SP | 2019 | 67.250 ₺ | 41.600 ₺ | 15.392 ₺ | 10.258 ₺ |
MT-10 | 2019 | 88.500 ₺ | 54.745 ₺ | 20.255 ₺ | 13.500 ₺ |
MT-10 SP | 2019 | 105.600 ₺ | 65.322 ₺ | 24.169 ₺ | 16.108 ₺ |
Sport Touring
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Tracer 700 | 2019 | 53.250 ₺ | 32.940 ₺ | 12.188 ₺ | 8.123 ₺ |
Tracer 900 | 2019 | 69.300 ₺ | 42.868 ₺ | 15.861 ₺ | 10.571 ₺ |
Tracer 900 GT | 2019 | 82.500 ₺ | 48.249 ₺ | 17.852 ₺ | 11.898 ₺ |
FJR1300AE | 2019 | 133.000 ₺ | 79.179 ₺ | 29.296 ₺ | 19.525 ₺ |
NIKEN | 2019 | 98.500 ₺ | 60.930 ₺ | 22.544 ₺ | 15.025 ₺ |
NIKEN GT | 2019 | 111.000 ₺ | 66.188 ₺ | 24.490 ₺ | 16.322 ₺ |
Sport Heritage
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
XV950R | 2019 | 60.400 ₺ | 37.362 ₺ | 13.824 ₺ | 9.214 ₺ |
SCR 950 | 2019 | 62.000 ₺ | 38.352 ₺ | 14.190 ₺ | 9.458 ₺ |
XSR700 | 2019 | 50.650 ₺ | 31.331 ₺ | 11.593 ₺ | 7.726 ₺ |
XSR900 | 2019 | 62.830 ₺ | 38.866 ₺ | 14.380 ₺ | 9.584 ₺ |
Adventure
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
XTZ1200E Super Ténéré | 2019 | 104.000 ₺ | 64.333 ₺ | 23.803 ₺ | 15.864 ₺ |
Off Road Competition
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
PW50 | 2018 | 8.750 ₺ | 7.415 ₺ | 0 ₺ | 1.335 ₺ |
YZ65 | 2018 | 22.900 ₺ | 19.407 ₺ | 0 ₺ | 3.493 ₺ |
YZ85 | 2018 | 25.000 ₺ | 21.186 ₺ | 0 ₺ | 3.814 ₺ |
YZ125 | 2018 | 39.500 ₺ | 33.475 ₺ | 0 ₺ | 6.025 ₺ |
YZ250F | 2018 | 49.000 ₺ | 41.525 ₺ | 0 ₺ | 7.475 ₺ |
YZ450F | 2018 | 63.900 ₺ | 54.153 ₺ | 0 ₺ | 9.747 ₺ |
TTR125LWE | 2018 | 23.300 ₺ | 19.746 ₺ | 0 ₺ | 3.554 ₺ |
TTR110E | 2018 | 17.000 ₺ | 14.407 ₺ | 0 ₺ | 2.593 ₺ |
WR250F | 2018 | 46.000 ₺ | 38.983 ₺ | 0 ₺ | 7.017 ₺ |
WR450F (Homologasyonlu) | 2018 | 66.000 ₺ | 40.826 ₺ | 15.106 ₺ | 10.068 ₺ |
WR450F | 2018 | 61.000 ₺ | 51.695 ₺ | 0 ₺ | 9.305 ₺ |
* MY – Model Yılı ** 1 Mayıs – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında geçerli Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatlarıdır. **Toplam satış fiyatına %18 KDV ve ÖTV (250 cc ve üzeri %37, 250 cc altı %8) dahildir.Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatıdır. *** Bazı modellerde ÖTV hesaplaması günlük döviz kuru, model ve şasi bazında farklılık göstermekte olup bilgiledirme amaçlı paylaşılmıştır. ***Motor silindir hacmi 250 cc’yi geçmeyen motosikletlerde %8 olan ÖTV oranı 540 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 30.06.2019 tarihine kadar %0 olarak uygulanacaktır.* Yamaha Motor Türkiye önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. * Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. * Motosiklet fiyatlarında belirtilen tüm vergiler bilgi amaçlı olup vergi mevzuatında gerçekleşecek olan tüm değişiklikler ürün fiyatlarına yansıtılacaktır. |
Bizim sitemizde motosiklet satışı yoktur, satışı yamaha bayiileri yapmaktadır.