Honda Forza 350, 2021
Genel bilgi | |
---|---|
Model: | Honda Forza 350 |
Yıl: | 2021 |
Kategori: | Mobilet |
Değerlendirme: | 10/8,8 puan |
Motor ve şanzıman | |
Deplasman : | 329,6 ccm (20,11 inç küp) |
Motor tipi: | Tek silindirli, dört zamanlı |
Güç: | 28,4 HP (20,7 kW )) 7500 RPM’de |
Dönme momenti : | 5250 RPM’de 31,9 Nm (3,3 kgf-m veya 23,5 ft.lbs) |
Sıkıştırma : | 10.5: 1 |
Delik x strok : | 77,0 x 70,7 mm (3,0 x 2,8 inç) |
Silindir başına valf : | 4 |
Yakıt sistemi: | Enjeksiyon. PGM-Fi |
Yakıt kontrolü: | Tekli Tepegöz Kamları (SOHC) |
Yağlama sistemi: | Zorla besleme ve sıçrama |
Soğutma sistemi: | Sıvı |
Vites kutusu: | Otomatik |
İletim türü, son tahrik: |
Kemer |
El çantası: | Kuru tip, çok plakalı pabuç |
Tahrik hattı: | CVT |
Yakıt tüketimi: | 3,30 litre / 100 km (30,3 km / l veya 71,28 mpg) |
Sera gazları: | 76.6 CO 2 g / km. (CO2 – Karbondioksit emisyonu) |
Şasi, süspansiyon, frenler ve tekerlekler | |
Çerçeve tipi: | Underbone tipi |
Tırmık (çatal açısı): | 26,5 ° |
Patika: | 92 mm (3,6 inç) |
Ön süspansiyon : | Teleskopik çatal |
Ön lastik: | 120 / 70-15 |
Arka lastik: | 140 / 70-14 |
Ön frenler: | Tek disk. ABS |
Çap: | 256 mm (10,1 inç) |
Arka frenler: | Tek disk. ABS |
Çap: | 240 mm (9,4 inç) |
Tekerlekler: | 6 kollu alüminyum döküm |
Oturma yeri: | İki kişilik koltuk |
Fiziksel önlemler ve kapasiteler | |
Kuru ağırlık: | 185,0 kg (407,9 pound) |
Güç / ağırlık oranı: | 0.1534 HP / kg |
Koltuk yüksekliği: | 780 mm (30,7 inç) Ayarlanabilir ise, en düşük ayar. |
Toplam yükseklik: | 1507 mm (59,3 inç) |
Toplam uzunluk: | 2147 mm (84,5 inç) |
Toplam genişlik: | 754 mm (29,7 inç) |
Yerden yükseklik: | 135 mm (5,3 inç) |
Dingil mesafesi : | 1510 mm (59,4 inç) |
Yakıt Kapasitesi: | 11.50 litre (3.04 galon) |
Diğer özellikler | |
Renk seçenekleri: | Mat Cynos Grey Metallic, Pearl Falcon Grey, Mat Pearl Pasifik Mavisi |
Başlangıç: | Elektrik |
Taşıma kapasitesi: | İki adet tam boy kask için koltuk altı saklama bölmesi. |
https://www.youtube.com/watch?v=DvCupkxRj3Y