BMW M 1000 RR, 2021
Genel bilgi | |
---|---|
Model: | BMW M 1000 RR |
Yıl: | 2021 |
Kategori: | Spor |
Değerlendirme: | 10/9,4 puan |
Motor ve şanzıman | |
Deplasman : | 999,0 ccm (60,96 inç küp) |
Motor tipi: | Sıralı dört, dört zamanlı |
Motor ayrıntıları: | Titanyum vanalar |
Güç: | 212,0 HP ( 154,7 kW )) @ 14500 RPM |
Dönme momenti : | 113,0 Nm (11,5 kgf-m veya 83,3 ft.lbs) @ 11000 RPM |
En yüksek hız: | 306,0 km / sa (190,1 mil / sa) |
0-100 km / saat (0-62 mil): | 3.10 saniye |
Maksimum RPM : | 14500 |
Sıkıştırma : | 13.3: 1 |
Delik x strok : | 80,0 x 49,7 mm (3,1 x 2,0 inç) |
Silindir başına valf : | 4 |
Yakıt sistemi: | Enjeksiyon. Telli gaz kelebeği sistemli, değişken girişli ve vuruntulu elektronik yakıt enjeksiyonu |
Yakıt kontrolü: | Çift Üst Kamlar / İkiz Kam (DOHC) |
Yağlama sistemi: | Islak karter |
Soğutma sistemi: | Sıvı |
Vites kutusu: | 6 vitesli |
İletim türü, son tahrik: |
Zincir |
El çantası: | Çok plakalı kavrama, zıplama önleyici kavrama, mekanik kontrollü |
Tahrik hattı: | Zincir 17/46 |
Yakıt tüketimi: | 6.50 litre / 100 km (15.4 km / l veya 36.19 mpg) |
Sera gazları: | 150.8 CO 2 g / km. (CO2 – Karbondioksit emisyonu) |
Emisyon ayrıntıları: | Kontrollü üç yollu katalitik konvertör |
Egzoz sistemi: | Titanyum arka susturucu. |
Şasi, süspansiyon, frenler ve tekerlekler | |
Çerçeve tipi: | Alüminyum kompozit köprü çerçevesi, motor destekli |
Tırmık (çatal açısı): | 23.6 ° |
Patika: | 94 mm (3,7 inç) |
Ön süspansiyon : | Baş aşağı teleskopik çatallar, kayar boru çapı 45 mm yay ön yükü, geri tepme ve sıkıştırma kademesi ayarlanabilir |
Ön tekerlek hareketi: | 120 mm (4,7 inç) |
Arka süspansiyon : | Merkezi yaylı, yay ön yüklü, geri tepme ve sıkıştırma kademesi ayarlanabilir alüminyum kiriş çift taraflı sallanan kol |
Arka tekerlek hareketi: | 118 mm (4,6 inç) |
Ön lastik: | 120/70-ZR17 |
Arka lastik: | 200/55-ZR17 |
Ön frenler: | Çift disk. ABS. Yüzer diskler. Dört pistonlu kaliperler. |
Çap: | 320 mm (12,6 inç) |
Arka frenler: | Tek disk. ABS. Yüzer disk. İki pistonlu sabit kaliper. |
Çap: | 220 mm (8,7 inç) |
Tekerlekler: | Karbon tekerlekler |
Oturma yeri: | İsteğe bağlı yolcu koltuğu, yolcu kapağı ve arka ayak dayama yerleri |
Fiziksel önlemler ve kapasiteler | |
Ağırlık dahil petrol, gaz vb. | 197,0 kg (434,3 pound) |
Koltuk yüksekliği: | 832 mm (32,8 inç) Ayarlanabilir ise, en düşük ayar. |
Toplam yükseklik: | 1151 mm (45,3 inç) |
Toplam uzunluk: | 2073 mm (81,6 inç) |
Toplam genişlik: | 848 mm (33,4 inç) |
Dingil mesafesi : | 1457 mm (57,4 inç) |
Yakıt Kapasitesi: | 16,50 litre (4,36 galon) |
Yedek yakıt kapasitesi: | 4,00 litre (1,06 galon) |
Diğer özellikler | |
Renk seçenekleri: | Beyaz / açık mavi / koyu mavi / kırmızı. |
Başlangıç: | Elektrik |
Aletler: | 6,5 inç TFT ekran. |
Elektriksel: | 450W jeneratör. 12V / 5Ah bakım gerektirmeyen akü. |
Işık: | Serbest form teknolojisine sahip kısa huzmeli far LED ikiz dairesel farlar. Uzun huzmeli far LED serbest biçimli yüzey / modüler sistem. |
Yorumlar: | “Yağmur”, “Yol”, “Dinamik”, “Yarış” “ve” Race Pro 1-3 “sürüş modları. Dinamik Çekiş Kontrolü. Seyir kontrolü. Isıtmalı tutacaklar. |