Macbor Rockster Flat 125 2020
Genel bilgi | |
---|---|
Model: | Macbor Rockster Flat 125 2020 |
Yıl: | 2020 |
Kategori: | Özel / kruvazör |
Değerlendirme: | 10/8,2 puan |
Motor ve şanzıman | |
Yerinden olma : | 124.7 ccm (7.61 inç küp) |
Motor tipi: | Tek silindirli, dört zamanlı |
Sıkıştırma : | 9.5: 1 |
Çap x strok : | 52,4 x 57,8 mm (2,1 x 2,3 inç) |
Silindir başına valf : | 2 |
Yakıt sistemi: | Enjeksiyon. Delphi |
ateşleme: | ECU |
Soğutma sistemi: | Hava |
Vites kutusu: | 5-hızlı |
Şanzıman tipi, son tahrik: |
Zincir |
Yakıt tüketimi: | 1,90 litre / 100 km (52,6 km / l veya 123,80 mpg) |
Sera gazları: | 44.1 CO 2 g / km. (CO2 – Karbon dioksit emisyonu) |
Şasi, süspansiyon, frenler ve tekerlekler | |
Ön süspansiyon : | Teleskopik çatal |
Arka süspansiyon : | Çift şoklar |
Ön frenler: | Tek disk. Fren sistemini birleştirir |
Arka frenler: | Genişleyen fren (kampanalı fren) |
Tekerlekler: | Tel tel |
Fiziksel önlemler ve kapasiteler | |
Kuru ağırlık: | 142,0 kg (313,1 pound) |
Koltuk yüksekliği: | 720 mm (28,3 inç) Ayarlanabilirse, en düşük ayar. |
Toplam yükseklik: | 1125 mm (44,3 inç) |
Toplam uzunluk: | 2100 mm (82,7 inç) |
Toplam genişlik: | 846 mm (33,3 inç) |
Dingil açıklığı : | 1435 mm (56,5 inç) |
Yakıt Kapasitesi: | 13,50 litre (3,57 galon) |
Diğer özellikler | |
Renk seçenekleri: | Siyah, |
Starter: | Elektrik |
Araçlar: | Dijital |
Yorumlar: | İspanyol markası. |